| 用戶數(shù) | 郵箱容量 | 個人網(wǎng)盤 | 個人中轉(zhuǎn)站 | 企業(yè)網(wǎng)盤 | 價格/年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 無限容量 | 5G | 10G | 5G | 500元 |
| 10 | 無限容量 | 5G | 10G | 10G | 1000元 |
| 15 | 無限容量 | 5G | 10G | 15G | 1500元 |
| 20 | 無限容量 | 5G | 10G | 20G | 2000元 |
| 50 | 無限容量 | 5G | 10G | 50G | 4000元 |
| 100 | 無限容量 | 5G | 10G | 100G | 7000元 |
| 200 | 無限容量 | 5G | 10G | 200G | 12000元 |
| 500 | 無限容量 | 5G | 10G | 500G | 30000元 |

